Processägare: VD

Verksamhetsmål 2022-
I vår strävan att hela tiden utvecklas och upplevas som en stimulerande och välmående verksamhet har vi infört verksamhetsmål men också nyckeltal som vi följer upp:
Beskrivning Måltal/Målbild
Tillväxtmål | Omsättning om 150 MSEK |
Träffsäkerhet i prognos | Mäts och följs upp vid prognosmöten för enskilda projekt |
Kostnader för åtgärder besiktningsanm. /projektstorlek | Mäta kvalitetsbrister i projekt. Rapporteras i vår avvikelse & händelsemodul. |
NKI – Nöjdkundindex | Mäta kundnöjdhet i projekt mot beställare & kund |
Reducera andelen blandat avfall | 60% sorterat avfall mätt på rullande 3 år. |
Öka andel förnybar energi | Uppnå 40% förnybart rullande 12 mån på elförbrukning |
Volym utsläpp till luft (transporter) | Mäts tillsvidare. Ingen målsättning i dagsläget |
Uttag av friskvårdsbidrag | Öka utnyttjad summa/anställd av friskvårdsbidraget med 300kr/anställd (ca 20% ökn) |
Öka andel riskobservationer | Mäta riskobservationer i förhållande till års-oms Bättre att vi identifierar en risk än att det uppkommer tillbud eller olyckor. |
Sjukfrånvaro | Andel sjukdagar/möjlig arbetstid |
För att vi ska lyckas med ovan målsättningar och utvecklas på ett bra sätt tillsammans så är det viktigt att alla inom Veako är medvetna om ovan mål och mätningar samt gärna bidrar med tankar och förbättringsmöjligheter.
Styrning och uppföljning av mål hanteras av ledningen genom dokumentet ”Verksamhetsmål och nyckeltal” som ledningen hanterar.
Målsättningen följs upp löpande och utfall och trender kommuniceras vid exemeplvis personalmöten.
